目录
第一部分 单位概况
一、 单位主要职责
二、 部门决算单位基本情况
三、 单位主要工作总结
第二部分2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、 单位主要职责
中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级)单位的主要职责是:
1、组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。
2、 负责联系我市各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。
3、 负责协调全市宗教工作。
4、 负责开展以促进祖国统一和我市经济发展为重点的海外统战工作。
5、 负责全国、省、市人大、政协党外人士的政治安排。
6、 负责开展非公有制经济代表人士及海外有关工商社团工作。
7、 负责党外知识分子统战工作,调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议。
8、 负责开展新的社会阶层统战工作,联系新阶层代表人士,调查研究新阶层人士工作情况。
9、 指导联系我市工商联(总商会)、侨联、台联、金联、集美校委会、华侨博物院、中华职教社、海外联谊会、欧美同学会、侨企联络中心、鹭风报社、黄埔同学会及其他有关社会团体的工作。
10、 指导协调我市统一战线的宣传工作,开展理论研究。
二、 部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级)单位,中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级)部门,包括9个机关行政处(科)室,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:
中共厦门市委统战部,单位性质行政部门,在职人数30人。
三、 单位主要工作总结
2023年,中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级)单位主要任务是: 围绕全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神,认真学习贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神,在现有的工作平台上改革创新,凝心聚力,进一步开创统一战线工作新局面,为建设美丽中国典范城市、全面推进法治厦门建设提供更加广泛的力量支持。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)进一步加强引导,巩固统一战线团结奋斗的共同思想基础。
(二)进一步发挥优势,提高统一战线服务建设美丽中国典范城市的水平。
(三)进一步完善制度,推动多党合作事业持续发展。
(四)进一步夯实基础,加强党外代表人士队伍建设。
(五)进一步凝聚人心,深化港澳台海外统战工作
(六)进一步协调关系,维护民族宗教和谐稳定。
(七)进一步创新思路,推进无党派代表人士和新社会阶层人士工作。
(八)进一步加强自身建设,为开创统一战线事业新局面提供有力保证。
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、 一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,238.70 | 一、 一般公共服务支出 | 32 | 2,280.74 |
二、 政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、 外交支出 | 33 | ||
三、 国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、 国防支出 | 34 | ||
四、 上级补助收入 | 4 | 四、 公共安全支出 | 35 | ||
五、 事业收入 | 5 | 五、 教育支出 | 36 | ||
六、 经营收入 | 6 | 六、 科学技术支出 | 37 | ||
七、 附属单位上缴收入 | 7 | 七、 文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、 其他收入 | 8 | 八、 社会保障和就业支出 | 39 | 426.96 | |
9 | 九、 卫生健康支出 | 40 | 78.59 | ||
10 | 十、 节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、 城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、 农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、 交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、 资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、 商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、 金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、 援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、 住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、 粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、 灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、 其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、 债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、 债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、 抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,238.70 | 本年支出合计 | 58 | 2,786.29 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 452.41 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,238.70 | 总计 | 62 | 3,238.70 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表 | ||
单位:中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,238.70 | 3,238.70 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,499.17 | 2,499.17 | |||||
20134 | 统战事务 | 2,499.17 | 2,499.17 | |||||
2013401 | 行政运行 | 1,383.95 | 1,383.95 | |||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 602.32 | 602.32 | |||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 512.90 | 512.90 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 660.94 | 660.94 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 660.94 | 660.94 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 470.28 | 470.28 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.64 | 104.64 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.02 | 86.02 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 78.60 | 78.60 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 78.60 | 78.60 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 56.28 | 56.28 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.32 | 22.32 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表 | ||
单位:中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,786.29 | 1,695.86 | 1,090.44 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,280.75 | 1,190.31 | 1,090.44 | |||
20134 | 统战事务 | 2,280.75 | 1,190.31 | 1,090.44 | |||
2013401 | 行政运行 | 1,190.31 | 1,190.31 | ||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 577.54 | 577.54 | ||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 512.90 | 512.90 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 426.95 | 426.95 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 426.95 | 426.95 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 236.38 | 236.38 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.64 | 104.64 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.93 | 85.93 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 78.60 | 78.60 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 78.60 | 78.60 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 56.28 | 56.28 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.32 | 22.32 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、 一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,238.70 | 一、 一般公共服务支出 | 33 | 2,280.74 | 2,280.74 | ||
二、 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、 外交支出 | 34 | |||||
三、 国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、 国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、 公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、 教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、 科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、 文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、 社会保障和就业支出 | 40 | 426.96 | 426.96 | ||||
9 | 九、 卫生健康支出 | 41 | 78.59 | 78.59 | ||||
10 | 十、 节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、 城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、 农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、 交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、 资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、 商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、 金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、 援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、 住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、 粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、 灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、 其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、 债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、 债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、 抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,238.70 | 本年支出合计 | 59 | 2,786.29 | 2,786.29 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 452.41 | 452.41 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,238.70 | 总计 | 64 | 3,238.70 | 3,238.70 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,786.29 | 1,695.86 | 1,090.44 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,280.75 | 1,190.31 | 1,090.44 |
20134 | 统战事务 | 2,280.75 | 1,190.31 | 1,090.44 |
2013401 | 行政运行 | 1,190.31 | 1,190.31 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 577.54 | 577.54 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 512.90 | 512.90 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 426.95 | 426.95 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 426.95 | 426.95 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 236.38 | 236.38 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.64 | 104.64 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.93 | 85.93 | |
210 | 卫生健康支出 | 78.60 | 78.60 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 78.60 | 78.60 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 56.28 | 56.28 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.32 | 22.32 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 单位:万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,201.65 | 302 | 商品和服务支出 | 238.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 185.26 | 30201 | 办公费 | 25.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 351.31 | 30202 | 印刷费 | 0.49 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 282.85 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国内债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | 7.17 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.64 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 85.93 | 30207 | 邮电费 | 13.89 | 31002 | 办公设备购置 | 7.17 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.55 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.32 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 30211 | 差旅费 | 1.23 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 115.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.70 | 31008 | 物资储备 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.53 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 248.38 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 74.14 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 124.12 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30307 | 医疗费补助 | 12.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.40 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 14.87 | 399 | 其他支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39.44 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 162.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.34 | 39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 1,450.03 | 公用经费合计 | 245.83 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
120.36 | 62.76 | 57.60 | 89.65 | 62.76 | 26.90 | ||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:中国共产党厦门市委员会统一战线工作部(本级) | 2023年度 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023 年度本单位收入总计3238.70万元, 支出总计3238.70万元,与上年决算数相比,增加817.90万元,增长33.79% 。主要是 增加海峡论坛和侨福城安置费。
(二)收入决算情况说明
2023年度收入3238.70万元,与上年决算数相比,增加817.90万元,增长33.79% 。
具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入3238.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。
(三)支出决算情况说明
2023年度支出2786.29万元,与上年决算数相比,增加616.06万元,增长28.39% 。
具体情况如下:
1. 基本支出1695.86万元。其中,人员支出1450.03万元,公用支出245.83万元。
2. 项目支出1090.44万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3238.70万元, 支出总计3238.70万元,与上年决算数相比,增加817.90万元,增长33.79% 。主要是 增加海峡论坛和侨福城安置费。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算支出2786.29万元,与上年决算数相比,增加616.06万元,增长28.39% 。
具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2013401|行政运行本年支出1190.31万元,较上年决算数减少76.16万元,下降6.01%,主要原因是:人员经费支出减少。
(二)2013402|一般行政管理事务本年支出577.54万元,较上年决算数增加108.25万元,增长23.07%,主要原因是:疫情结束支出增加。
(三)2013499|其他统战事务支出本年支出512.90万元,较上年决算数增加512.90万元,主要原因是:增加海峡论坛和侨福城安置费。
(四)2080501|行政单位离退休本年支出236.38万元,较上年决算数减少15.77万元,下降6.25%,主要原因是:退休人员支出减少。
(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出104.64万元,较上年决算数增加20.14万元,增长23.83%,主要原因是:在职人员及退休人员支出增加。
(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出85.93万元,较上年决算数增加71.14万元,增长481.00%,主要原因是:增加职业年金经费支出。
(七)2101101|行政单位医疗本年支出56.28万元,较上年决算数减少5.76万元,下降9.28%,主要原因是:在职人员和退休人员支出减少。
(八)2101103|公务员医疗补助本年支出22.32万元,较上年决算数增加1.33万元,增长6.34%,主要原因是:在职人员和退休人员支出增加。
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出0.00万元,与上年决算数相比 持平。
具体情况如下(按项级科目分类统计):
本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,与上年决算数相比 持平。
具体情况如下(按项级科目统计):
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1695.86万元,其中:
(一)人员经费1450.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费245.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出89.65万元,完成全年预算的74.48%;与上年决算数相比增加76.06万元,增长559.68% 。主要原因是 疫情结束,恢复出国团组。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出62.76万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加59.93万元,增长2117.67% 。全年安排本单位组织的出国团组10 个,参加其他单位出国团组0 个;全年因公出国(境)累计36 人次。主要是 出该东南亚及东欧国家团组。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年 持平。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年 持平。2023年公务用车购置0辆,主要是: 无采购计划。
公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年 持平。主要是 无公务车辆。。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出26.90万元,完成全年预算的46.70%;与上年相比增加16.14万元,增长150.00% 。主要是 疫情结束恢复接待团组。。累计接待149批次、1798人次。
八、 其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2023年度机关运行经费支出245.83万元,与上年决算数相比减少11.7万元,下降4.54%,主要原因是: 减少支出。
(二)政府采购情况
本部门2023年度政府采购支出总额7.17万元,其中:政府采购货物支出7.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、 “三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。